Das Porofin-Handbuch zeigt Ihnen wie es gemacht wird!
[ Leseproben ]
Inhaltsverzeichnis
| Kapillarfeuchte und Druckwasser | 04 |
| Aufsteigende Feuchtigkeit und Querdurchfeuchtung | 04 |
| Druckwasser-Schäden | 07 |
| Wirkung Anwendung und von Porofin | 09 |
| Messung der Feuchteursache | 12 |
| Feuchtigkeit im Keller | |
| .....ohne oder mit defekter Horizontalsperre | 16 |
| .....mit Horizontalsperre | 17 |
| .....mit Höhenversatz im Bodenniveau | 18 |
| .....mit getrennter Mittelwand zum Nachbarhaus | 19 |
| .....ohne vertikale Außenabdichtung | 20 |
| .....im Kellerfußboden | 20 |
| .....Lichtschacht-Feuchtigkeit | 22 |
| .....Verzahnungsfeuchte durch den Kellerhals | 24 |
| .....Verzahnungsfeuchte durch die Kellertreppe | 24 |
| .....Verzahnungsfeuchte durch ein Nebengebäude | 25 |
| .....in Keller-Innenwänden | 26 |
| Erstellung der Porofin-Sperre im Keller bei | |
| .....aufsteigender Feuchtigkeit | 27 |
| .....Lichtschacht-Feuchtigkeit | 29 |
| .....Verzahnungsfeuchte durch Kellerhals | 30 |
| .....Verzahnungsfeuchte durch Nebengebäude | 32 |
| .....Verzahnungsfeuchte durch Hofmauer | 33 |
| .....punktuell in der Wand | 35 |
| .....bei undichtem Vorsatzschalen-Fuß | 36 |
| .....zweischaligem Mauerwerk | 38 |
| .....Bruchstein Mauerwerk | 38 |
| Erstellung einer Porofin-Flächensperre im Keller | |
| .....in der Außenwand | 40 |
| .....in der Wand zum nichtunterkellerten Nachbarhaus | 43 |
| .....im Höhenversatz des Kellerbodens | 44 |
| .....bei Feuchtigkeit durch Treppenanbau | 45 |
| Die Porofinsperre im Wohnbereich oberhalb des Erdreichs | |
| .....bei aufsteigender Feuchtigkeit im nichtunterkellerten Haus | 46 |
| .....wegen Hofmauer oder Nebengebäude | 47 |
| .....wegen eines defekten Balkon-Anschlusses | 48 |
| .....wegen fehlender Trennung zwischen Balkon- u. Innenestrich | 50 |
| .....durch defekten Nachbarbalkon | 51 |
| Mögliche Fehler | |
| .....im Keller | 54 |
| .....im nichtunterkellerten Bereich | 55 |
| Wer hilft Ihnen, wenn Sie nicht mehr weiter wissen? | 55 |
